| おすすめ度の説明 | |
| ★ | 城郭遺構が残っていますが城の規模が小さかったり整備、保存状態がよくない場合があります |
| ★★ | 城郭遺構の見学を楽しめますが後世の改変があったり整備、保存状況がよくない場合があります |
| ★★★ | 標準的な保存状況の城郭遺構です。ある程度整備されている事もあり城郭遺構の見学が楽しめます |
| ★★★★ | 城郭の整備、保存状況がよく城郭散策が楽しむには十分な城と言えます |
| ★★★★★ | 広大な規模と完存する遺構そして整備が行き届く稀にみられる素晴らしい城です |
| 登城難易度の説明 | |
| 1 | 本丸まですぐに到達し 登城の際、ほとんど疲労はありません |
| 2 | 本丸まで若干歩きますが勾配も少なく楽に登城できます |
| 3 | 本丸まで登城口よりある程度 勾配 距離があり山道を歩きます、また距離は少なくとも登城道がない場合もあります |
| 4 | 本丸まで距離、勾配もあり長い時間をかけて歩きます。又登城道が無く山上まで直登しなければならない城もあります |
| 5 | 城は非常に急峻な位置にあり長い時間歩かなければなりません |
城郭データの説明
| 所在地 | 城の所在地 |
| 形式 | 城の形式 |
| 現状 | 城の現状 |
| 築城年代 | 築城された時期 |
| 遺構 | 残る遺構 |
| 主な城主 | 主な城主 |
| 見所 | 見ごたえのある遺構 |
| おすすめ度 | ★が多い程見ごたえあり |
| 登城道整備 | 本丸(主郭)までの道 |
| 主郭まで | 駐車場からの徒歩の時間 |
| 登城難易度 | 登城する難易度 |
| 駐車場 | 駐車場の有無 |
| ○○城地図はココをクリック←城の位置の地図 | |
| 訪城日 (城へ行った年月日) | |